Miljöstatistik 2020
Egenproduktion av förnybar elenergi | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Total vindel (MWh) | 95 907 | 87 578 | 81 249 | 93 886 |
Total vattenel (MWh) | 22 514 | 24 234 | 18 356 | 25 858 |
Total solel (MWh) | 3 351 | 3 335 | 3 161 | 2 866 |
- - - - - - - | ||||
Fjärrvärmeproduktion centrala nätet (MWh) | 177 962 | 184 545 | 187 323 | 184 392 |
Fjärrvärmeproduktion närvärmenäten (MWh) | 15 858 | 17 286 | 17 661 | 12 225 |
Bränslemix in i fjärrvärmesystemen (MWh) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Restvärme (processförluster från Södra Cell i Värö) | 141 948 | 132 525 | 143 663 | 123 803 |
Biobränsle (6) | 54 230 | 66 164 | 61 993 | 71 769 |
Fossilbränsle | 0 | 252 | 1 286 | 1 573 |
Andel restvärme av total bränslemix % | 72 | 66 | 69 | 63 |
Andel förnybar energi av total bränslemix % | 100 | 99,9 | 99,4 | 99 |
Energiförbrukning i egna fastigheter (kontor/lager/värmeverk) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Fjärrvärme (MWh) (1, 2) | 366 | 385 | 415 | 414,6 |
El (MWh) (2) | 1 286 | 1 325 | 1 364 | 1 375 |
Fjärrvärmeanvändning per anställd (MWh) (2) | 3,05 | 3,34 | 3,60 | 3,76 |
Elanvändning per anställd (MWh) (2) | 10,71 | 11,52 | 11,86 | 12,5 |
Materialåtervinning | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Järn (ton) | 32,2 | 25,5 | 35,4 | 29,9 |
Övriga metaller (ton) | 21,5 | 24,5 | 23,5 | 19,3 |
Drivmedel/fordon (3) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Bensinförbrukning (l) | 2 388 | 5 968 | 6 773 | 5 824 |
Dieselförbrukning (l) | 766 | 2 723 | 952 | 8 202 |
Gasförbrukning (8) (Nm3) | 4 156 | 5 934 | 8 300 | 10 738 |
Ecopar biodiesel (l) | 28 151 | 22 684 | 25 961 | 7 895 |
El (kWh) | 10 812 | 8 415 | 5 295 | 4 430 |
Andel fossilfritt bränsle egna transporter | 90 | 73 | 75 | 60 |
Körsträcka per anställd/km (4) | 3 023 | 3 762 | 3 616 | 3 944 |
Totala koldioxidutsläpp från egna transporter i ton | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Bensin | 5,08 | 13,39 | 14,63 | 13,11 |
Diesel/Ecopar (7) | 1,82 | 6,43 | 2,20 | 46,28 |
Naturgas (8) | 1,41 | 4,82 | 7,40 | 21,82 |
Koldioxidutsläpp per anställd | 0,07 | 0,21 | 0,22 | 0,74 |
Tågresor (5) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Antal resta km med tåg | 9 075 | 52 271 | 93 994 | 100 176 |
Reducering av CO2ton i jämförelse med bil | 1,09 | 6,43 | 11,56 | 12,32 |
- Ej graddagskorrigerade värden.
- El i värmeverket, fastighets- och verksamhetsel men inte processel, samt el till fastigheten i Tvååker. Fjärrvärme till lokaler i värmeverket och kontor/lager Västkustvägen.
- Drivmedel till arbetsfordon och tjänstebilar.
- Arbetsfordon, tjänstebilar, egen bil/förmånsbil i tjänst.
- Inkluderar tågresor beställda genom SJ. På grund av Coronapandemin minskat resande 2020.
- Bränslemix 2020, Flis 21 886 MWh, pellets och briketter 17 149 MWh, bioolja 1 701 MWh, biobränsle Södra Cell 4 311 MWh, biogas 3 694 MWh, rötgas 5 488 MWh.
- Eco-ParBio har fr o m slutet av 2017 ersatt diesel i våra dieselfordon. Bränslet är 100% förnybart. Diesel tankas endast vid enstaka tillfällen t ex då man befinner på resa långt från vårt tankställe för Ecopar.
- 60% biogas enligt leverantör fram till juni 2020, därefter avtal om 100% biogas.