Nyckeltal växthusgasutsläpp 2020
Totala utsläpp CO2e (ton).
Scope 1 | 2015 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Total Scope 1 | 1 215 | 988 | 872 |
Förbränning bränslen | |||
Biobränslen | 646 | 461 | 332 |
Fossila bränslen | 471 | 502 | 532 |
Diverse småutsläpp (egna fordon och arbetsmaskiner) | 98 | 26 | 8 |
Scope 2 | 2015 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Total Scope 2 | 2 708 | 3 513 | 1 711 |
Hjälpel kraftvärmeverk och värmeverk | 1 489 | 2 268 | 1 076 |
Övrig elkonsumtion | 1 219 | 1 245 | 635 |
Scope 3 | 2015 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Total Scope 3 | 9 861 | 6 221 | 5 223 |
Bränslen uppströms | |||
Biobränslen | 575 | 486 | 387 |
Fossila bränslen | 7 421 | 2 949 | 2 045 |
Vattenkraft, vindkraft och solkraft | 1 337 | 1 183 | 1 251 |
Underhåll | 492 | 282 | 278 |
Elnätsförluster | 0 | 1 278 | 1 247 |
Diverse småutsläpp (tjänsteresor, post, kontorspapper, m m) | 36 | 44 | 15 |
Undvikna utsläpp | 2015 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Total Undvikna utsläpp | -156 440 | -121 496 | -101 047 |
Undviken jungfrulig produktion pga MÅV*/biologisk behandling | -156 | -168 | -185 |
Undvikna nettoutsläpp genom naturgasförsäljning | -9 421 | -1 754 | -1 873 |
Undvikna utsläpp genom biogasförsäljning | -396 | -3 021 | -3 786 |
Undviken alternativ uppvärmning av bostäder och lokaler | -35 018 | -36 998 | -35 535 |
Undviken alternativ elproduktion | -110 328 | -79 556 | -59 668 |
Undvikna elnätsförluster | -1 121 | 0 | 0 |
*MÅV=materialåtervinning
Summa klimatpåverkan | 2015 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Total Summa klimatpåverkan | -142 656 | -110 774 | -93 241 |
Varav Scope 1-3 | 13 784 | 10 722 | 7 806 |
Varav undvikna emissioner | -156 440 | -121 496 | -101 047 |